Hotelrooms

The only hotel on Texel located right on the beach on the outermost dunes of De Koog.

Spacious rooms with a balcony and seaview. All rooms have flatscreen LCD TV with cable, telephone, safe, coffee and tea facilities, wireless internet, hair dryer and comfortable seating area. Room with a bath, separate shower and a toilet. Breakfast buffet is included in the price.

2
1
De Koog - Texel
    • nespresso machine
    • 1-persoons bedden 90x210 cm
    • Frontaal zeezicht
    • Non-smoking accommodation
    • Safe
    • Toilet
    • Kettle
    • Flatscreen TV
    • Separate Shower
    • Bathtub
    • Balcony
    • Free Wifi
    • Parking
    • Cable TV
  • Availability & prices

    May 2025
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    20 12 13 14 15 16 17 18
    21 19 20 21 22 23 24 25
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    June 2025
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    24 9 10 11 12 13 14 15
    25 16 17 18 19 20 21 22
    26 23 24 25 26 27 28 29
    27 30 1 2 3 4 5 6
    July 2025
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    27 30 1 2 3 4 5 6
    28 7 8 9 10 11 12 13
    29 14 15 16 17 18 19 20
    30 21 22 23 24 25 26 27
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    August 2025
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    33 11 12 13 14 15 16 17
    34 18 19 20 21 22 23 24
    35 25 26 27 28 29 30 31
    36 1 2 3 4 5 6 7
    September 2025
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    36 1 2 3 4 5 6 7
    37 8 9 10 11 12 13 14
    38 15 16 17 18 19 20 21
    39 22 23 24 25 26 27 28
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    October 2025
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    42 13 14 15 16 17 18 19
    43 20 21 22 23 24 25 26
    44 27 28 29 30 31 1 2
    45 3 4 5 6 7 8 9
    November 2025
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    44 27 28 29 30 31 1 2
    45 3 4 5 6 7 8 9
    46 10 11 12 13 14 15 16
    47 17 18 19 20 21 22 23
    48 24 25 26 27 28 29 30
    49 1 2 3 4 5 6 7
    December 2025
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    49 1 2 3 4 5 6 7
    50 8 9 10 11 12 13 14
    51 15 16 17 18 19 20 21
    52 22 23 24 25 26 27 28
    01 29 30 31 1 2 3 4
    02 5 6 7 8 9 10 11
    January 2026
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    01 29 30 31 1 2 3 4
    02 5 6 7 8 9 10 11
    03 12 13 14 15 16 17 18
    04 19 20 21 22 23 24 25
    05 26 27 28 29 30 31 1
    06 2 3 4 5 6 7 8
    February 2026
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    05 26 27 28 29 30 31 1
    06 2 3 4 5 6 7 8
    07 9 10 11 12 13 14 15
    08 16 17 18 19 20 21 22
    09 23 24 25 26 27 28 1
    10 2 3 4 5 6 7 8
    March 2026
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    09 23 24 25 26 27 28 1
    10 2 3 4 5 6 7 8
    11 9 10 11 12 13 14 15
    12 16 17 18 19 20 21 22
    13 23 24 25 26 27 28 29
    14 30 31 1 2 3 4 5
    April 2026
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    14 30 31 1 2 3 4 5
    15 6 7 8 9 10 11 12
    16 13 14 15 16 17 18 19
    17 20 21 22 23 24 25 26
    18 27 28 29 30 1 2 3
    19 4 5 6 7 8 9 10
    May 2026
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    18 27 28 29 30 1 2 3
    19 4 5 6 7 8 9 10
    20 11 12 13 14 15 16 17
    21 18 19 20 21 22 23 24
    22 25 26 27 28 29 30 31
    23 1 2 3 4 5 6 7
    June 2026
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    23 1 2 3 4 5 6 7
    24 8 9 10 11 12 13 14
    25 15 16 17 18 19 20 21
    26 22 23 24 25 26 27 28
    27 29 30 1 2 3 4 5
    28 6 7 8 9 10 11 12
    July 2026
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    27 29 30 1 2 3 4 5
    28 6 7 8 9 10 11 12
    29 13 14 15 16 17 18 19
    30 20 21 22 23 24 25 26
    31 27 28 29 30 31 1 2
    32 3 4 5 6 7 8 9
    August 2026
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    31 27 28 29 30 31 1 2
    32 3 4 5 6 7 8 9
    33 10 11 12 13 14 15 16
    34 17 18 19 20 21 22 23
    35 24 25 26 27 28 29 30
    36 31 1 2 3 4 5 6
    September 2026
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    36 31 1 2 3 4 5 6
    37 7 8 9 10 11 12 13
    38 14 15 16 17 18 19 20
    39 21 22 23 24 25 26 27
    40 28 29 30 1 2 3 4
    41 5 6 7 8 9 10 11
    October 2026
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    40 28 29 30 1 2 3 4
    41 5 6 7 8 9 10 11
    42 12 13 14 15 16 17 18
    43 19 20 21 22 23 24 25
    44 26 27 28 29 30 31 1
    45 2 3 4 5 6 7 8
    November 2026
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    44 26 27 28 29 30 31 1
    45 2 3 4 5 6 7 8
    46 9 10 11 12 13 14 15
    47 16 17 18 19 20 21 22
    48 23 24 25 26 27 28 29
    49 30 1 2 3 4 5 6
    December 2026
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    49 30 1 2 3 4 5 6
    50 7 8 9 10 11 12 13
    51 14 15 16 17 18 19 20
    52 21 22 23 24 25 26 27
    53 28 29 30 31 1 2 3
    01 4 5 6 7 8 9 10
    Booked Free Arrival days Departure days

Reviews